Estas actividades buscaron en el año 2008 hacer protección oportuna de los riesgos presentes en los afiliados e identificar la enfermedad, a fin de reducir las secuelas, la incapacidad y la muerte.
Todas estas actividades fueron desarrolladas con la estrategia de acceso denominada “Inducción a la demanda”, que busca informar y educar a la población para que se adhiera a todos los programas que por ley deben ser ofrecidos.
Las siguientes fueron las actividades realizadas por esta estrategia y que fueron soportadas por los registros de prestación de servicios.
Tabla 65. Actividades de protección específica y detección de alteraciones de la salud realizadas en afiliados de la EPS COMFENALCO Antioquia. 2008
| ÁREA Y TEMA | ACTIVIDAD | Régimen contributivo | Régimen subsidiado | Total | |
| ACTIVIDADES DE PROTECCION ESPECIFICA | vacunacion P.A.L. | Aplicación de B.C.G. | 2.458 | 4.621 | 7.079 |
| Aplicación de antihepatitis B | 10.717 | 19.227 | 29.944 | ||
| Aplicación de D.P.T. | 14.219 | 27.198 | 41.417 | ||
| Aplicación de Antipolio | 15.366 | 29.983 | 45.349 | ||
| Aplicación de H. Influenza | 9.171 | 14.533 | 23.704 | ||
| Aplicación de Antifiebre amarilla | 3.570 | 7.739 | 11.309 | ||
| Aplicación de Td o TT | 8.071 | 14.808 | 22.879 | ||
| Aplicación de Triple Viral | 6.027 | 10.611 | 16.638 | ||
| salud bocal | Control de placa bacteriana | 61.542 | 128.938 | 190.480 | |
| Detartraje supragingival | 28.453 | 36.281 | 64.734 | ||
| Aplicación de flúor tópico | 22.176 | 72.448 | 94.624 | ||
| Aplicación de sellantes (personas) | 6.849 | 33.064 | 39.913 | ||
| parto | Atención del parto y cesárea | 2.993 | 8.308 | 11.301 | |
| Serologia (VDRL - RPR) | 305 | 1.984 | 2.289 | ||
| Aplicación de triple viral | 29 | 74 | 103 | ||
| Consulta médica de Control posparto | 2.725 | 4.835 | 7.560 | ||
| recien nacido | Examen TSH | 1.064 | 6.295 | 7.359 | |
| Aplicaciones de vitamina K | 384 | 1.841 | 2.225 | ||
| Hemoclasificación | 112 | 1.023 | 1.135 | ||
| Consulta de control por medico | 2.450 | 3.486 | 5.936 | ||
| planificación en mujeres | Consulta de planificación familiar | 7.467 | 6.843 | 14.310 | |
| Consulta de control | 8.402 | 28.102 | 36.504 | ||
| Aplicación de dispositivo intrauterino | 2.055 | 1.302 | 3.357 | ||
| Oclusión tubarica bilateral | 1.681 | 3.277 | 4.958 | ||
| Anovulatorios (mujeres) | 18.008 | 70.084 | 88.092 | ||
| planificación en hombres | Consulta de planificación familiar | 547 | 654 | 1.201 | |
| Consulta de control | 119 | 74 | 193 | ||
| Vasectomía | 850 | 192 | 1.042 | ||
| ACTIVIDADES DE DETECCIÓN TEMPRANA DE ALTERACIONES | Crecimiento y desarrollo del niño | Consulta de 1ra vez medico | 6.253 | 12.558 | 18.811 |
| Consulta control enfermería | 22.996 | 60.261 | 83.257 | ||
| Desarrollo del joven | Consulta de primera vez por medico | 5.754 | 43.199 | 48.953 | |
| Examen de hemoglobina | 601 | 1.724 | 2.325 | ||
| Embarazo | Consulta de 1ra vez por medico | 4.219 | 8.015 | 12.234 | |
| Serologia (VDRL - RPR) | 5.158 | 14.062 | 19.220 | ||
| Consulta de control por medico | 13.926 | 36.518 | 50.444 | ||
| Consulta de control por enfermera | 5.898 | 8.687 | 14.585 | ||
| Hemograma completo | 4.406 | 8.693 | 13.099 | ||
| Hemoclasificación | 2.865 | 6.468 | 9.333 | ||
| Uroanalisis | 5.456 | 13.984 | 19.440 | ||
| Glicemia | 3.313 | 6.834 | 10.147 | ||
| Ultrasonografía pélvica obstétrica | 6.556 | 13.207 | 19.763 | ||
| Suministro de Multivitamínicos | 30.457 | 50.924 | 81.381 | ||
| Consulta odontología general | 1.684 | 1.429 | 3.113 | ||
| Consejeria para VIH | 3.127 | 3.945 | 7.072 | ||
| Aplicación TT o DT | 82 | 598 | 680 | ||
| Alteraciones del adulto | Consulta de primera vez por medico | 4.525 | 8.254 | 12.779 | |
| Parcial de orina (Uroanalisis) | 2.108 | 1.540 | 3.648 | ||
| Creatinina | 2.238 | 1.531 | 3.769 | ||
| Glicemia basal | 2.246 | 1.616 | 3.862 | ||
| Perfil lipídico | 2.301 | 1.496 | 3.797 | ||
| Cancer de cuello uterino | Citología cervicouterina | 40.458 | 51.107 | 91.565 | |
| Colposcopia | 2.111 | 1.629 | 3.740 | ||
| Biopsia | 1.056 | 1.015 | 2.071 | ||
| Agudeza visual | Mamografía de 4 proyecciones | 4.775 | 0 | 4.775 | |
| Biopsia por Punción - BCACF (G3) | 98 | 0 | 98 | ||
| Medición de la agudeza visual | 10.132 | 8.067 | 18.199 | ||
| Consulta de primera vez por oftalmólogo | 1.644 | 240 | 1.884 | ||
| Total actividades | 434.253 | 905.426 | 1.339.679 | ||
Fuente: Gestión del riesgo en salud