El PADO atiende en la comodidad y calidez del hogar a pacientes que por criterio médico no requieren una estancia institucionalizada, pero su estado amerita de cuidados especiales con profesionales entrenados, bien sea para atender estados terminales, patologías crónicas o sólo aplicación de tratamientos venosos, entre otros.
Durante el año 2006, el PADO realizó domiciliariamente 22.469 consultas en población afiliada. La frecuencia fue de 9 consultas promedio por cada afiliado/año en el programa, con variación según la edad.
Tabla 50. Promedio de consultas realizadas por el PADO según grupos de edad del Régimen Contributivo de la EPS COMFENALCO Antioquia. 2006
| Grupo de edad | Consultas | % | Población | % | Promedio |
| 0-4 años | 3.218 | 14,32 | 18.573 | 7,45 | 0,17 |
| 5-14 años | 1.845 | 8,21 | 45.403 | 18,22 | 0,04 |
| Hombres 15-44 años | 2.840 | 12,64 | 61.288 | 24,59 | 0,05 |
| Mujeres 15-44 años | 4.046 | 18,01 | 69.206 | 27,77 | 0,06 |
| 45-59 años | 3.168 | 14,10 | 36.694 | 14,72 | 0,09 |
| Mayor de 60 años | 7.352 | 32,72 | 18.032 | 7,24 | 0,41 |
| Total | 22.469 | 100 | 249.196 | 100 | 0,09 |
Fuente: Business Objetcs
Las patologías atendidas por grupos de edad en el PADO fueron:
Tabla 51. Morbilidad atendida en el PADO en afiliados del Régimen Contributivo de la EPS COMFENALCO Antioquia. 2006
| No. | Tres caracteres o 298 causas | Total | % |
| 1 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 5.271 | 23,46 |
| 2 | Influenza [gripe] y neumonía | 4.078 | 18,15 |
| 3 | Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual | 1.548 | 6,89 |
| 4 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 999 | 4,45 |
| 5 | Otras osteopatías | 920 | 4,09 |
| 6 | Otras enfermedades del sistema urinario | 818 | 3,64 |
| 7 | Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores | 739 | 3,29 |
| 8 | Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 627 | 2,79 |
| 9 | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 461 | 2,05 |
| 10 | Atención materna relacionada con el feto, cavidad amniótica y parto | 388 | 1,73 |
| 11 | Otros diagnósticos | 6.620 | 29,46 |
| Total | 22.469 | 100 |
Fuente: Business Objetcs
Tabla 52. Morbilidad en el PADO atendida en niños de 0 a 4 años del Régimen Contributivo de la EPS COMFENALCO Antioquia. 2006
| No. | Tres caracteres o 298 causas | Total | % |
| 1 | Influenza [gripe] y neumonía | 1.190 | 36,98 |
| 2 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 394 | 12,24 |
| 3 | Infecciones específicas del período perinatal | 291 | 9,04 |
| 4 | Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual | 251 | 7,80 |
| 5 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 185 | 5,75 |
| 6 | Otras enfermedades del sistema urinario | 118 | 3,67 |
| 7 | Síntomas y signos generales | 92 | 2,86 |
| 8 | Enfermedades infecciosas intestinales | 79 | 2,45 |
| 9 | Enfermedades del oído medio y de la mastoides | 69 | 2,14 |
| 10 | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 66 | 2,05 |
| 11 | Otros diagnósticos | 483 | 15,01 |
| Total | 3.218 | 100 |
Fuente: Business Objetcs
Tabla 53. Morbilidad en el PADO atendida en niños de 5 a 14 años del Régimen Contributivo de la EPS COMFENALCO Antioquia. 2006
| No. | Tres caracteres o 298 causas | Total | % |
| 1 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 481 | 26,07 |
| 2 | Influenza [gripe] y neumonía | 361 | 19,57 |
| 3 | Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores | 118 | 6,40 |
| 4 | Otras osteopatías | 113 | 6,12 |
| 5 | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 111 | 6,02 |
| 6 | Poliartropatías inflamatorias | 103 | 5,58 |
| 7 | Defectos de la coagulación, púrpura y otras afecciones hemorrágicas | 64 | 3,47 |
| 8 | Espondilopatías | 59 | 3,20 |
| 9 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 51 | 2,76 |
| 10 | Enfermedades infecciosas intestinales | 42 | 2,28 |
| 11 | Otros diagnósticos | 342 | 18,54 |
| Total | 1.845 | 100 |
Fuente: Business Objetcs
Tabla 54. Morbilidad en el PADO atendida en hombres de 15 a 44 años del Régimen Contributivo de la EPS COMFENALCO Antioquia. 2006
| No. | Tres caracteres o 298 causas | Total | % |
| 1 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 1.028 | 36,20 |
| 2 | Influenza [gripe] y neumonía | 426 | 15,00 |
| 3 | Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores | 296 | 10,42 |
| 4 | Otras osteopatías | 215 | 7,57 |
| 5 | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana | 79 | 2,78 |
| 6 | Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual | 76 | 2,68 |
| 7 | Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificada | 73 | 2,57 |
| 8 | Otras enfermedades del sistema urinario | 62 | 2,18 |
| 9 | Enfermedades de las venas, vasos y ganglios linfáticos, | 57 | 2,01 |
| 10 | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 50 | 1,76 |
| 11 | Otros diagnósticos | 478 | 16,83 |
| Total | 2.840 | 100 |
Fuente: Business Objetcs
Tabla 55. Morbilidad en el PADO atendida en mujeres de 15 a 44 años del Régimen Contributivo de la EPS COMFENALCO Antioquia. 2006
| No. | Tres caracteres o 298 causas | Total | % |
| 1 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 768 | 18,98 |
| 2 | Atención materna por el feto, cavidad amniótica y problemas del parto | 377 | 9,32 |
| 3 | Influenza [gripe] y neumonía | 335 | 8,28 |
| 4 | Infecciones con modo de trasmisión predominantemente sexual | 258 | 6,38 |
| 5 | Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores | 233 | 5,76 |
| 6 | Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio | 208 | 5,14 |
| 7 | Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos | 202 | 4,99 |
| 8 | Otras enfermedades del sistema urinario | 186 | 4,60 |
| 9 | Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 160 | 3,95 |
| 10 | Enfermedad renal tubulointersticial | 150 | 3,71 |
| 11 | Otros diagnósticos | 1.169 | 28,89 |
| Total | 4.046 | 100 |
Fuente: Business Objetcs
Tabla 56. Morbilidad en el PADO atendida en población de 45 a 59 años del Régimen Contributivo de la EPS COMFENALCO Antioquia. 2006
| No. | Tres caracteres o 298 causas | Total | % |
| 1 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 1.008 | 31,82 |
| 2 | Influenza [gripe] y neumonía | 285 | 9,00 |
| 3 | Otras osteopatías | 269 | 8,49 |
| 4 | Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 216 | 6,82 |
| 5 | Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual | 115 | 3,63 |
| 6 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 106 | 3,35 |
| 7 | Tumores [Neoplasias] in situ | 66 | 2,08 |
| 8 | Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas | 64 | 2,02 |
| 9 | Enfermedades del hígado | 62 | 1,96 |
| 10 | Traumatismos del tobillo y del pie | 57 | 1,80 |
| 11 | Otros diagnósticos | 920 | 29,04 |
| Total | 3.168 | 100 |
Fuente: Business Objetcs
Tabla 57. Morbilidad en el PADO atendida en mayores de 60 años del Régimen Contributivo de la EPS COMFENALCO Antioquia. 2006
| No. | Tres caracteres o 298 causas | Total | % |
| 1 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 1.592 | 21,65 |
| 2 | Influenza [gripe] y neumonía | 1.481 | 20,14 |
| 3 | Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual | 821 | 11,17 |
| 4 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores | 611 | 8,31 |
| 5 | Otras enfermedades del sistema urinario | 356 | 4,84 |
| 6 | Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 263 | 3,58 |
| 7 | Otras osteopatías | 206 | 2,80 |
| 8 | Traumatismos de la cadera y el muslo | 185 | 2,52 |
| 9 | Tumores [Neoplasias] in situ | 122 | 1,66 |
| 10 | Otras enfermedades bacterianas | 115 | 1,56 |
| 11 | Otros diagnósticos | 1.600 | 21,76 |
| Total | 7.352 | 100 |
Fuente: Business Objetcs