La consulta médica prioritaria es muy utilizada cuando no hay oportunidad cercana de consulta en el servicio ambulatorio. Se ofrece a aquellas personas que no tienen consultas programadas, que no sufren de una urgencia vital y es importante que el médico tranquilice al enfermo y sus familiares, evaluando si los síntomas carecen o no de importancia.
Durante el año 2005, las atenciones prioritarias fueron 128.839 consultas. De estas, 82.946 las realizó la IPS básica Biosigno (65%) y 45.893 las atendió la IPS adscrita (35%). La frecuencia de uso fue de 54 consultas año por cada 100 afiliados.
El grupo de edad que más acudió fue el de 15 a 44 años, donde las mujeres utilizaron en mayor proporción el servicio (33%) respecto a los hombres (20%).
Por tipo de afiliado, el 54% de estas consultas se realizó en cotizantes y el resto en sus beneficiarios.
Los diagnósticos más comunes en las consultas prioritarias para todas las edades fueron:
Tabla 19. Causas de morbilidad en la consulta médica prioritaria del régimen contributivo. 2005
| Nro | Diagnóstico | Total | % |
| 1 | Infección viral, no especificada | 5.280 | 4.10 |
| 2 | Diarrea y gastroenteritis origen infeccioso | 4.277 | 3.32 |
| 3 | Otros dolores abdominales y los no especificados | 4.267 | 3.31 |
| 4 | Asma, no especificada | 3.835 | 2.98 |
| 5 | Migraña, no especificada | 3.622 | 2.81 |
| 6 | Cefalea | 3.426 | 2.66 |
| 7 | Amigdalitis aguda, no especificada | 3.307 | 2.57 |
| 8 | Infección intestinal viral, sin otra especificación | 3.150 | 2.44 |
| 9 | Gastritis, no especificada | 2.918 | 2.26 |
| 10 | Rinofaringitis aguda [resfriado común] | 2.767 | 2.15 |
| 11 | Otros diagnósticos | 91.990 | 71.40 |
| Total general | 128.839 | 100 |
Tabla 20. Morbilidad de la consulta médica prioritaria en niños de 0-4 años del régimen contributivo. 2005
| Nro | Diagnóstico | Total | % |
| 1 | Fiebre, no especificada | 1.120 | 6.68 |
| 2 | Diarrea y gastroenteritis | 1.052 | 6.28 |
| 3 | Infección viral, no especificada | 994 | 5.93 |
| 4 | Bronquitis aguda | 925 | 5.52 |
| 5 | Amigdalitis aguda | 864 | 5.15 |
| 6 | Rinofaringitis aguda | 840 | 5.01 |
| 7 | Asma, no especificada | 814 | 4.86 |
| 8 | Infección intestinal viral | 617 | 3.68 |
| 9 | Faringitis aguda | 565 | 3.37 |
| 10 | Otitis media, no especificada | 543 | 3.24 |
| 11 | Otros diagnósticos | 8.429 | 50.28 |
| Total general | 16.763 | 100 |
Tabla 21. Morbilidad de la consulta médica prioritaria en niños de 5-14 años del régimen contributivo. 2005
| Nro | Diagnóstico | Total | % |
| 1 | Asma, no especificada | 1.273 | 8.07 |
| 2 | Infección viral | 811 | 5.14 |
| 3 | Amigdalitis aguda | 728 | 4.61 |
| 4 | Otros dolores abdominales | 663 | 4.20 |
| 5 | Diarrea y gastroenteritis | 568 | 3.60 |
| 6 | Fiebre, no especificada | 519 | 3.29 |
| 7 | Rinofaringitis aguda | 412 | 2.61 |
| 8 | Infección intestinal viral | 345 | 2.19 |
| 9 | Otitis media, no especificada | 336 | 2.13 |
| 10 | Bronquitis aguda | 324 | 2.05 |
| 11 | Otros diagnósticos | 9.802 | 62.11 |
| Total general | 15.781 | 100 |
Tabla 22. Morbilidad de la consulta médica prioritaria en hombres de 15-44 años del régimen contributivo. 2005
| Nro | Diagnóstico | Total | % |
| 1 | Infección viral, no especificada | 1.321 | 4.97 |
| 2 | Diarrea y gastroenteritis | 952 | 3.58 |
| 3 | Otros dolores abdominales | 888 | 3.34 |
| 4 | Lumbago no especificado | 827 | 3.11 |
| 5 | Infección intestinal viral | 750 | 2.82 |
| 6 | Cefalea | 734 | 2.76 |
| 7 | Gastritis, no especificada | 648 | 2.44 |
| 8 | Amigdalitis aguda | 630 | 2.37 |
| 9 | Migraña, no especificada | 622 | 2.34 |
| 10 | Rinofaringitis aguda | 546 | 2.05 |
| 11 | Otros diagnósticos | 18.688 | 70.24 |
| Total general | 26.606 | 100 |
Tabla 23. Morbilidad de la consulta médica prioritaria en mujeres de 15-44 años del régimen contributivo. 2005
| Nro | Diagnóstico | Total | % |
| 1 | Migraña, no especificada | 2.357 | 5.54 |
| 2 | Cefalea | 1.808 | 4.25 |
| 3 | Otros dolores abdominales | 1.775 | 4.17 |
| 4 | Infección viral, no especificada | 1.488 | 3.50 |
| 5 | Gastritis, no especificada | 1.457 | 3.42 |
| 6 | Infección de vías urinarias | 1.353 | 3.18 |
| 7 | Diarrea y gastroenteritis | 1.179 | 2.77 |
| 8 | Amenaza de aborto | 1.137 | 2.67 |
| 9 | Infección intestinal viral | 1.006 | 2.36 |
| 10 | Amigdalitis aguda | 912 | 2.14 |
| 11 | Otros diagnósticos | 28.097 | 66.00 |
| Total general | 42.569 | 100 |
Tabla 24. Morbilidad de la consulta médica prioritaria en población de 45-59 años del régimen contributivo. 2005
| Nro | Diagnóstico | Total | % |
| 1 | Lumbago no especificado | 532 | 3.31 |
| 2 | Hipertensión esencial | 507 | 3.16 |
| 3 | Cefalea | 499 | 3.11 |
| 4 | Migraña, no especificada | 459 | 2.86 |
| 5 | Otros dolores abdominales | 458 | 2.85 |
| 6 | Infección viral, no especificada | 448 | 2.79 |
| 7 | Asma, no especificada | 360 | 2.24 |
| 8 | Gastritis, no especificada | 357 | 2.22 |
| 9 | Diarrea y gastroenteritis | 338 | 2.10 |
| 10 | Infección intestinal viral | 308 | 1.92 |
| 11 | Otros diagnósticos | 11.802 | 73.45 |
| Total general | 16.068 | 100 |
Tabla 25. Morbilidad de la consulta prioritaria médica en mayores de 60 años del régimen contributivo. 2005
| Nro | Diagnóstico | Total | % |
| 1 | Hipertensión esencial | 458 | 4.14 |
| 2 | Otros dolores abdominales | 319 | 2.89 |
| 3 | EPOC, no especificada | 294 | 2.66 |
| 4 | Bronquitis aguda | 277 | 2.51 |
| 5 | Gastritis, no especificada | 248 | 2.24 |
| 6 | EPOC con exacerbación aguda | 229 | 2.07 |
| 7 | Infección de vías urinarias | 227 | 2.05 |
| 8 | Asma, no especificada | 219 | 1.98 |
| 9 | Infección viral, no especificada | 218 | 1.97 |
| 10 | EPOC con infección aguda | 211 | 1.91 |
| 11 | Otros diagnósticos | 8.352 | 75.57 |
| Total general | 11.052 | 100 |